ARAM Mayhem Patch 26.12 zweiter Hotfix: Krit-Augments und Sperren
Zweiter Hotfix zu ARAM Mayhem Patch 26.12: Ability-Augment-Ausschlüsse, Spirit-Bomb-Nerf, gesperrte Augments und Krit-Rückkehr.
0Der zweite Hotfix ist mehr als ein Buff
Im Datenzyklus von ARAM Mayhem Patch 26.12 macht der zweite Hotfix vom 18. Juni zwei Dinge: Er grenzt Ability-Augments ein, um schwache oder auffällige Interaktionen zu reduzieren, und bringt Krit-Augments zurück auf die Beobachtungsliste. Da der Hotfix am 18. Juni 2026 erschien, trennt dieser Guide Hotfix-Infos von der Leistung rund um den 16. Juni.
Drei Änderungsgruppen im Überblick
| Änderung | Augments | Einschätzung |
|---|---|---|
| Ability-Augment-Ausschlüsse | 19 Ability-Augments | Reduziert schwache oder auffällige Rolls und stabilisiert den Pool |
| Zahlen-Nerf | | Die Schilddauer sinkt von 4 auf 2 Sekunden, das Engage-Fenster wird kürzer |
| Globale Sperren | Supporterspieler, Leerensprung, Schulterklopfer | Plane vorerst nicht mit ihnen als auswählbaren Optionen |
| Krit-Korrekturen | Juwelenbesetzter Handschuh, It’s Critical, Tank es oder lass es, Kritisches Geschoss | Erhöht das Potenzial für Krit-Schützen und Assassinen, aber Samples abwarten |
| Weiter beobachten | Clown-Hochschule, Vampirismus | Noch kein stabiles Rückkehrsignal, also nicht darum planen |
Ausschlussliste für Ability-Augments
Die Logik ist einfach: Offensichtlich schlechte Treffer werden aus den passenden Augment-Pools entfernt. Am stärksten betroffen sind häufige Zauber, Low-Damage-Tags, Ultimates sowie Mobilitäts- oder Schild-Heil-Fähigkeiten mit auffälligem Wiederholungswert. Dadurch erscheinen weniger Rolls, die spielbar wirken, aber wenig bringen.
| Augment | Neue Einschränkung | Aktuelle Patch-26.12-Daten |
|---|---|---|
| | Nicht mehr für Ashe E oder Fähigkeiten über 7 s Abklingzeit | T3, ca. 51,6 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Kog’Maw Q oder Rakan Q | T3, ca. 46,3 % Siegrate |
| | Datenname ist Echo-Aktivierung; schließt Azir Q, Graves E, Zed E und mehr aus | T4, ca. 47,5 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Ultimates, Yuumi Q/E, Lissandra W und viele gelistete Zauber | T4, ca. 46,9 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Sivir R, Twitch R, Vayne R, Qiyana R oder Zeri R | T5, ca. 48,7 % Siegrate |
| | Schließt viele gelistete Zauber aus, etwa Amumu Q, Annie Q, Ashe Q, Ezreal Q und Zeri Q | T2, ca. 57,9 % Siegrate |
| | Schließt Alistar E, Kalista E, Kennen-W-Passiv und mehr aus | T4, ca. 55,6 % Siegrate |
| | Schließt Aatrox W, Alistar E, Camille E, Jinx E, Yone Q und mehr aus | T1, ca. 57,9 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Kled R | T5, ca. 47,0 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Orianna E | T1, ca. 61,8 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Fizz W, Kassadin W, Leona Q oder Nilah Q | T3, ca. 55,3 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Fähigkeiten mit Niedrigschaden-Tag | T1, ca. 63,3 % Siegrate |
| | Schließt Akali W, Ashe E, Corki E, Ezreal Q, Udyr W und mehr aus | T2, ca. 52,5 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Diana-W-Kugeln, Fizz W, Kai’Sa E, Leona W oder Xin Zhao R | T4, ca. 52,7 % Siegrate |
| | Nicht mehr für Selbstheilung, Schilde und viele gelistete Zauber | T3, ca. 51,9 % Siegrate |
| | Schließt Aatrox R, Blitzcrank W, Fizz W, Xin Zhao R, Zeri R und mehr aus | T4, ca. 48,1 % Siegrate |
| | Viele Fähigkeiten mit hoher Frequenz sind ausgeschlossen | T2, ca. 55,6 % Siegrate |
| | Viele Fähigkeiten mit kurzer Abklingzeit, Reset oder hoher Frequenz sind ausgeschlossen | T3, ca. 51,3 % Siegrate |
| | Schließt Annie E, Azir E, Diana W, Orianna E, Yone W und mehr aus | T5, ca. 51,4 % Siegrate |
Auswirkung im Spiel
Mit Krit-Augments in der Prüfung gewinnen Krit-Schützen, Burst-Skirmisher und einige Assassinen wieder Potenzial, besonders
Juwelenbesetzter Handschuh weil es Spell-Burst in Krit-Wert verwandeln kann. Gleichzeitig wird
Geisterbombe ein kürzeres Schildfenster, sodass Schutz-Komps den ersten Burst nicht mehr nur mit langem Schild abfangen können.
Nach diesen Ausschlüssen übernimmt kurzfristig nicht sofort ein Champion die Spitze. Wichtiger ist, dass weniger tote Augments auftauchen. Fizz, Zed, Nilah, LeBlanc, Kled, Ashe, Yuumi, Lee Sin, Veigar, Zeri, Nidalee, Camille und Azir sind oft betroffen, also prüfe den exakten Spell.
FAQ
Sind Krit-Builds durch den Hotfix vollständig zurück?
Noch nicht vollständig und stabil, aber die Richtung ist positiv. Wenn Juwelenbesetzter Handschuh, It’s Critical, Tank es oder lass es und Kritisches Geschoss wieder sichtbar sind, steigen Krit-Schützen und Assassinen im Potenzial. Bis Ranking-Samples vorliegen, zählt die Verfügbarkeit im Spiel.
Warum werden so viele Fähigkeiten ausgeschlossen?
Ziel ist weniger niedriger Wert und weniger auffällige Interaktionen. Manche Fähigkeiten haben lange Abklingzeiten, niedrige Schadens-Tags oder passen schlecht zu Kopie, Trigger, Schild oder Heilung. Im Pool erzeugen sie mehr tote Kombinationen.
Kann man Supporterspieler, Leerensprung und Schulterklopfer noch wählen?
In dieser Hotfix-Phase gelten sie als global deaktiviert. Wenn sie in der Auswahl nicht erscheinen, ist das erwartet. Eine Rückkehr hängt von späteren Patchnotes und Daten ab.
Warum passen aktuelle Daten nicht vollständig zum Hotfix vom 18. Juni?
Aktuelle Ranking-Samples stammen aus Patch-26.12-Daten vom 16. Juni 2026, der Hotfix kam am 18. Juni 2026. Winrate, Pickrate und Verfügbarkeit danach brauchen spätere Erhebung. Lies dies als Hotfix-Checkliste, nicht als komplettes Stärke-Ranking.