ARAM Mayhem Champion-Gewinnraten-Tier-Liste
ARAM-Mayhem-Tier-Liste und Build-Guide
Die ARAM Mayhem (Chaos) Tier-Liste vergleicht 170+ Champions nach Gewinnrate, Pickrate und S+–C-Tier mit empfohlenen Augmentierungen und Item-Builds.
Current data: Patch 26.22, covering 173 champions from Tencent China public statistics.
| Rang | Champion | Tier | Augmentierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.59% | S+ | ||
| 2 | 58.87% | S+ | ||
| 3 | 53.85% | S+ | ||
| 4 | 53.56% | S+ | ||
| 5 | 54.98% | S+ | ||
| 6 | 56.38% | S+ | ||
| 7 | 55.57% | S+ | ||
| 8 | 52.11% | S | ||
| 9 | 53.44% | S | ||
| 10 | 54.78% | S | ||
| 11 |